Categories de productes
1. ProducteCaracterístiquesofPanell de llum LED rodó amb sensor PIR
• Disseny súper prim amb només 10 mm de gruix per a aquest panell de sostre LED rodó.
• Si utilitzeu una bona placa principal de llum reflectant, és més brillant i més uniforme.
• Fàcil instal·lació: integrat (encastat) per muntar al sostre.
• Llançament en 0,01 segons, sense parpelleig, sense soroll, sense radiació, estalvi d'energia, pertany a la gran llum ambiental.
• Panell LED d'inducció PIR: S'apaga la llum quan arriba la gent i s'encén quan marxa la gent
2. Paràmetre del producte:
Núm. de model | Poder | Mida del producte | Quantitat de LED | Lúmens | Voltatge d'entrada | CRI | Garantia |
DPL-R3-3W | 3W | Ф85mm | 15*SMD2835 | >240 lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
DPL-R5-6W | 6W | 120 mm | 30*SMD2835 | >480 lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
DPL-R6-9W | 9W | Ф145mm | 45*SMD2835 | >720Lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
DPL-R7-12W | 12W | 170 mm | 55*SMD2835 | >960Lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
DPL-R8-15W | 15W | Ф200mm | 70*SMD2835 | >1200 lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
DPL-R9-18W | 18W | Ф225mm | 80*SMD2835 | >1440Lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
DPL-R12-24W | 24W | Ф300mm | 120*SMD2835 | >1920Lm | CA 85~265V 50/60 Hz | >80 | 3 anys |
3.Imatges del panell de llums LED rodons amb sensor PIR:



