Categories de productes
1.Presentació del producte595 x 595 UGR<19LEDPanellLlum.
• Disseny de moda ultra prim.El panell de llum de sostre led UGR19 adopta LED SMD2835 d'alt lumen
com a font de llum.
• Alt CRI, restaura la veritable bellesa.Opció ideal per a l'aplicació al detall, gaudeix de la diversió de la llum.
• Panell de llum LED UGR<19, fons de ferro pintat de blanc amb difusor transparent/massa de llarga durada
i mode d'instal·lació fàcil.
• Excel·lent dissipació de calor, alta eficiència, llarga vida útil arribada a 50.000 hores, amb certificat CE, benvingut a qualsevol projecte OEM.
• Hotel, sala de reunions, fàbrica o oficina, ús comercial, residència o instal·lacions comunitàries, escola, hospital, etc.
• Instal·lació ràpida i senzilla.
2. Paràmetre del producte:
Model núm | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Consum energètic | 36W | 40W | 48W | 54W |
Flux lluminós (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Quantitat de LED (pcs) | 192 unitats | 204 unitats | 252 unitats | 280 unitats |
Tipus de LED | SMD 2835 | |||
Temperatura de color (K) | 6500K | |||
Color del cos | Blanc | |||
Dimensió | 595x595x25mm | |||
Angle del feix (graus) | 90° | |||
Eficiència lumínica (lm/w) | >90 lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Factor de potència | >0,9 | |||
Voltatge d'entrada | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Interval de freqüència (Hz) | 50 - 60 Hz | |||
Ambient de treball | Interior | |||
Material | Alumini | |||
Classificació IP | IP20 | |||
Temperatura de funcionament | -20°~65° | |||
Regulable | Opcional | |||
Esperança de vida | 50.000 hores | |||
Garantia | 3 anys |
3. Imatges de la llum del panell LED UGR<19:
3. Imatges de la llum del panell LED UGR<19: